Información Nutricional | Por/W 100 ml | Por porción | % IR* Por porción / % RWS* |
Valor energético | 284 kJ | 582 kJ | 7% |
Grasas | 1,5 g | 3,1 g | 4% |
– de las cuales saturadas | 1,0 g | 2,0 g | 10% |
Hidratos de carbono | 10,0 g | 20,5 g | 8% |
– de los cuales azúcares | 10,0 g | 20,4 g | 23% |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 1,0 g | |
Proteínas | 3,2 g | 6,6 g | 13% |
Sal | 0,18 g | 0,37 g | 6% |
Calcio | 117 mg (15% VRN**) | 241 mg (30% VRN**) | |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml |