| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 354 kJ | 726 kJ | 9% |
| Grasas | 3,6 g | 7,3 g | 10% |
| – de las cuales saturadas | 2,4 g | 4,9 g | 24% |
| Hidratos de carbono | 9,6 g | 19,7 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 9,6 g | 19,7 g | 22% |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | 1,0 g | |
| Proteínas | 3,2 g | 6,6 g | 13% |
| Sal | 0,20 g | 0,42 g | 7% |
| Calcio | 111 mg (14% VRN) | 227 mg (28% VRN) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referencia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

