| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 282 kJ | 578 kJ | 7% |
| Grasas | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 1,0 g | 2,1 g | 11% |
| Hidratos de carbono | 9,8 g | 20,1 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 9,8 g | 20,1 g | 22% |
| Fibra alimentaria | 0,6 g | 1,2 g | |
| Proteínas | 3,1 g | 6,4 g | 13% |
| Sal | 0,19 g | 0,38 g | 6% |
| Calcio | 114 mg (14% VRN**) | 234 mg (29% VRN**) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

