| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 314 kJ | 643 kJ | 8% |
| Grasas | 2,4 g | 5,0 g | 7% |
| – de las cuales saturadas | 1,6 g | 3,3 g | 17% |
| Hidratos de carbono | 9,7 g | 19,9 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 9,7 g | 19,9 g | 22% |
| Fibra alimentaria | 0,3 g | 0,7 g | |
| Proteínas | 3,3 g | 6,7 g | 13% |
| Sal | 0,18 g | 0,37 g | 6% |
| Calcio | 105 mg (13% VRN) | 216 mg (27% VRN) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referencia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

