| Información nutricional | |||
| Por 100 ml | Por unidad | % * Por unidad | |
| Valor energético | 284 kJ | 583 kJ | 7% |
| Grasas | 1,6 g | 3,2 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,2 g | 11% |
| Hidratos de carbono | 10,0g | 20,5 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 10,0 g | 20,5 g | 23% |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,9 g | – |
| Proteínas | 3,1 g | 6,3 g | 13% |
| Sal | 0,18 g | 0,38 g | 6% |
| Calcio | 114 mg (14% VRN**) | 233 mg (29% VRN**) | |
| Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción. | |||

