| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 288 kJ | 591 kJ | 7% |
| Grasas | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 0,8 g | 1,6 g | 8% |
| Hidratos de carbono | 10,0 g | 20,4 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 10,0 g | 20,4 g | 23% |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,9 g | |
| Proteínas | 3,3 g | 6,7 g | 13% |
| Sal | 0,18 g | 0,37 g | 6% |
| Calcio | 113 mg (14% VRN) | 232 mg (29% VRN) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referencia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

