Información nutricional | Por 100 ml | Por unidad | % IR* por unidad |
Valor energético | 354 kJ | 725 kJ | 9% |
Grasas | 3,1 g | 6,3 g | 9% |
– de las cuales saturadas | 1,6 g | 3,6 g | 16% |
Hidratos de carbono | 10,2 g | 20,9 g | 8% |
– de los cuales azúcares | 10,2 g | 20,9 g | 23% |
Fibra alimentaria | 0,2 g | 0,4 g | |
Proteínas | 3,8 g | 7,9 g | 16% |
Sal | 0,19 g | 0,39 g | 6% |
Calcio | 117 mg (16% VRN**) | 260 mg (32% VRN**) | |
IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). *VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción. |