| Información Nutricional | Por100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 284 kJ | 540 kJ | 7% |
| Grasas | 1,7 g | 3,2 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,1 g | 12% |
| Hidratos de carbono | 9,6 g | 18,3 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 9,4 g | 17,9 g | 22% |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,9 g | |
| Proteínas | 3,2 g | 6,0 g | 13% |
| Sal | 0,19 g | 0,35 g | 6% |
| Calcio | 116 mg (14% VRN**) | 220 mg (28% VRN**) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

