| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 283 kJ | 580 kJ | 7% |
| Grasas | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 0,8 g | 1,6 g | 8% |
| Hidratos de carbono | 9,6 g | 19,7 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 9,4 g | 19,4 g | 22% |
| Fibra alimentaria | 0,5 g | 0,9 g | |
| Proteínas | 3,3 g | 6,8 g | 14% |
| Sal | 0,18 g | 0,38 g | 6% |
| Calcio | 114 mg (14% VRN) | 234 mg (29% VRN) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referencia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

