| Información nutricional | |||
| Por 100 ml | Por porción 190 ml | % IR* | |
| Valor energético | 278 kJ | 569 kJ | 7% |
| 66 kcal | 135 kcal | ||
| Grasas | 1,6 g | 3,4 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,2 g | 11% |
| Hidratos de carbono | 9,4 g | 19,2 g | 7% |
| – de los cuales azúcares | 9,4 g | 19,2 g | 21% |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,9 g | |
| Proteínas | 3,2 g | 6,5 g | 13% |
| Sal | 0,18 g | 0,37 g | 6% |
| Calcio | 117 mg (15% VRN**) | 240 mg (30% VRN**) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción. | |||

