| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 286 kJ | 586 kJ | 7% |
| Grasas | 1,7 g | 3,6 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 1,2 g | 2,4 g | 12% |
| Hidratos de carbono | 9,6 g | 19,6 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 9,5 g | 19,6 g | 22% |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,9 g | |
| Proteínas | 3,3 g | 6,7 g | 13% |
| Sal | 0,17 g | 0,35 g | 6% |
| Calcio | 112 mg (14% VRN) | 230 mg (29% VRN) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referencia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

