| Información nutricional | Por 100 ml | Por unidad | % IR* por unidad |
| Valor energético | 283Kj | 579 kJ | 7% |
| Grasas | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
| – de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,2 g | 11% |
| Hidratos de carbono | 9,6 g | 19,7 g | 8% |
| – de los cuales azúcares | 9,6 g | 19,7 g | 22% |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,8 g | |
| Proteínas | 3,2 g | 6,6 g | 13% |
| Sal | 0,19 g | 0,39 g | 7% |
| Calcio | 119 mg (15% VRN**) | 244 mg (31% VRN**) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción. | |||

