Información Nutricional | Por 100ml |
Valor energético | 340 kJ / 81 Kcal |
Grasas | 2,8 g |
de las cuales saturadas | 1,8 g |
Hidratos de carbono | 10,3 g |
de los cuales azúcares | 10,3 g |
Fibra alimentaria | 0,4 g |
Proteínas | 3,5 g |
Sal | 0,19 g |
Calcio | 126 mg (16% VRN*) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
Información Nutricional por 100ml |
Cappuccino
Una combinación equilibrada y deliciosa de café y cacao con mucha cremosidad.
Ingredientes: Leche desnatada pasteurizada (85%), nata, azúcar, leche desnatada en polvo, café soluble (1%), cacao en polvo (0,3%).



Cappuccino
