Información Nutricional | Por 100ml |
Valor energético | 357 kJ / 85 Kcal |
Grasas | 2,9 g |
de las cuales saturadas | 2,0g |
Hidratos de carbono | 10,8 g |
de los cuales azúcares | 10,8 g |
Fibra alimentaria | 0,4 g |
Proteínas | 3,6 g |
Sal | 0,20 g |
Calcio | 130 mg (16% VRN*) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
Información Nutricional por 100ml |
Caramelo
Café con leche y caramelo, un dulce capricho.
Ingredientes: Leche desnatada pasteurizada (82%), nata, azúcar, leche desnatada en polvo, caramelo (1,6%) (azúcar, agua), café soluble (1,2%), aromas.



Caramelo
