Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
Valor energético | 281 kJ | 576 kJ | 7% |
Grasas | 1,6 g | 3,3 g | 5% |
– de las cuales saturadas | 1,1 g | 2,2 g | 10% |
Hidratos de carbono | 9,5 g | 19,6 g | 8% |
– de los cuales azúcares | 9,5 g | 19,6 g | 22% |
Fibra alimentaria | 0,5 g | 1,1 g | |
Proteínas | 3,2 g | 6,6 g | 13% |
Sal | 0,14 g | 0,29 g | 5% |
Calcio / Wapń | 118 mg (15% VRN**) | 242 mg (30% VRN**) | |
*IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml |