Información Nutricional | Por 100ml |
Valor energético | 335 kJ / 80 Kcal |
Grasas | 2,7 g |
de las cuales saturadas | 1,8 g |
Hidratos de carbono | 10 g |
de los cuales azúcares | 10 g |
Fibra alimentaria | 0,5 g |
Proteínas | 3,5 g |
Sal | 0,15 g |
Calcio | 131 mg (16% VRN*) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
Información Nutricional por 100ml |
Espresso
Un café con leche más intenso para afrontar todo lo que venga por delante.
Ingredientes: Leche desnatada pasteurizada (85%), nata, azúcar, leche desnatada en polvo, café soluble (1,4%).



Cappuccino Espresso
