Información Nutricional | Por 100ml |
Valor energético | 365 kJ / 87 Kcal |
Grasas | 3,4 g |
de las cuales saturadas | 2,3 g |
Hidratos de carbono | 10,4 g |
de los cuales azúcares | 10,4 g |
Fibra alimentaria | 0,4 g |
Proteínas | 3,5 g |
Sal | 0,20 g |
Calcio | 128 mg (16% VRN*) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes.
Información Nutricional por 100ml |
Macchiato
Un toque de café para disfrutar de un sabor más suave.
Ingredientes: Leche desnatada pasteurizada (84%), nata, azúcar, leche desnatada en polvo, café soluble (1%).



Macchiato
