| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 171 kJ | 324 kJ | 4% |
| Grasas | 0,1 g | 0,2 g | 0% |
| – de las cuales saturadas | 0,1 g | 0,1 g | 1% |
| Hidratos de carbono | 5,9 g | 11,1 g | 4% |
| – de los cuales azúcares | 5,8 g | 11,1 g | 12% |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,8 g | |
| Proteínas | 3,7 g | 7,1 g | 14% |
| Sal | 0,20 g | 0,39 g | 6% |
| Calcio | 136 mg (17% VRN**) | 259 mg (32% VRN**) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referendia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

