| Información Nutricional | Por 100 ml | Por porción | % IR* Por porción |
| Valor energético | 173 kJ | 355 kJ | 4% |
| Grasas | 0,2 g | 0,4 g | 1% |
| – de las cuales saturadas | 0,0 g | 0,1 g | 0% |
| Hidratos de carbono | 5,7 g | 11,6 g | 4% |
| – de los cuales azúcares | 5,7 g | 11,6 g | 13% |
| Fibra alimentaria | 0,4 g | 0,8 g | |
| Proteínas | 3,9 g | 8,0 g | 16% |
| Sal | 0,21 g | 0,42 g | 7% |
| Calcio | 134 mg (17% VRN) | 274 mg (34% VRN) | |
| *IR: Ingesta de Referencia de un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). **VRN: Valores de referencia de nutrientes. Contiene una porción de 205ml | |||

